您现在的位置: 主页 > 德育工作 > 班主任工作 >

12月1-15日高三星级宿舍

12月高三女生优秀宿舍加分表
班级 宿舍 分数 班级 宿舍 分数
602 103 11 584 206 3
583 103 11 601 212 3
614 107 11 602 213 3
585 201 11 587 304 3
583 203 11 604 310 3
602 214 11 607 312 3
602 215 11 605 315 3
584 301 11 591 406 3
587 305 11 606 408 3
605 314 11 606 409 3
586 405 11 610 512 3
590 405 11 612 1-514 3
592 503 11 599 112 1
592 504 11 599 113 1
592 505 11 600 208 1
609 509 11 600 209 1
614 108 6 601 211 1
613 109 6 586 303 1
582 204 6 603 309 1
583 204 6 608 413 1
584 205 6 609 415 1
585 207 6 609 508 1
605 313 6 593 1-507 1
591 407 6 612 1-512 1
592 501 6 612 1-513 1
592 502 6 591 2-501 1
614 111 3 595 2-506 1
583 202 3 611 2-514 1
12月高三男生优秀宿舍加分表
班级 宿舍 分数 班级 宿舍 分数
614 101 11 585 409 6
614 102 11 608 203 3
613 103 11 590 211 3
606 207 11 589 311 3
605 301 11 602 405 3
591 308 11 586 408 3
591 309 11 602 411 3
585 410 11 582 414 3
583 412 11 582 415 3
611 106 6 583 415 3
587 208 6 584 415 3
606 208 6 613 104 1
590 212 6 596 205 1
603 302 6 606 206 1
604 302 6 589 310 1
588 303 6 591 312 1
604 303 6 600 403 1
601 402 6 599 404 1
591 406 6 600 404 1
599 406 6 586 407 1
(责任编辑:崔瑞改)