您现在的位置: 主页 > 党群建设 > 党建动态 >

2017年应缴纳党费明细

2017年党费明细
姓名 半年 全年 备注 姓名 半年 全年 备注 姓名 半年 全年 备注
安谦 186 372   刘立峰 198 396   吴丽静 84 168  
安世发 204 408   刘明 66 132   吴永强 222 444  
边玉芳 264 528   刘通 204 408   肖蕾 63 126  
蔡亚强 81 162   刘银龙 204 408   肖文涛 234 468  
曹归来 63 126   刘瑜 210 420   薛月敏 57 114  
曹红涛 204 408   刘志亮 270 540   闫磊 75 150  
陈飞 66 132   吕欢 63 126   杨贺 69 138  
陈娇娇 63 126   马喜年 252 504   张爱臣 258 516  
陈玲 63 126   马雪丽 60 60 半年 张棣朋 258 516  
陈占明 288 576   穆莉莉 60 60 半年 张涵予 60 60 半年
党彪 264 528   任丽琴 204 408   张宏 69 138  
党帅 66 132   石伟赛 69 138   张辉 198 396  
董艳香 69 138   石新平 57 114   张丽(历史) 69 138  
董占强 72 144   石玉珍 204 408   张美婷 60 120  
甘凌云 87 174   苏志斌 240 480   张亚宁 66 132  
郭红梅 84 168   孙新新 60 60 半年 张雨婷 60 120  
贺维芹 240 480   孙志江 78 156   张志军 198 396  
胡亚宗 186 372   田建乐 222 444   张志勇 228 456  
黄亚敏 222 444   田静 72 144   赵慧娟 252 504  
季丽杰 57 114   田梦 60 120   赵丽芳 216 432  
焦丁 78 156   王东辉 204 408   赵龙 192 384  
焦建军 270 540   王光 204 408   赵文彬 216 432  
焦泽 57 114   王建峰 87 174   甄会超 198 396  
靳含瑶 87 174   王丽芳 84 168   郑树章 204 408  
井永胜 204 408   王宁 69 138   郑伟婷 60 120  
李菲 234 468   王谦 234 468   朱国防 270 540  
李胜男 60 60 半年 王蕊 75 150   朱泽松 66 132  
李志高 204 408   王亚超 87 60 三个月        
李主 240 480   王艳 66 132          
梁颖 78 156   王耀昌 87 174   总计 12393 24786  
                缴费日期 2017年12月12日——13日
                  上午: 8:00—11:30
                  下午: 14:00—17:10

(责任编辑:党帅)